| Jor | Jog | Clube Visitado | Clube Visitante | Data | Hora |
1 | 1 | REAL CLUBE NOGUEIR. | A.R.D.VILAMAIORENSE | 2009-02-14 | 15:30 |
1 | 2 | CANEDO F.C. | J.A.RIO MEAO | 2009-02-14 | 15:30 |
1 | 3 | CALDAS S.JORGE S.C. | G.D.S.ROQUE | 2009-02-14 | 15:30 |
1 | 4 | RELAMPAGO U.F.C.NOG. | C.D.FURADOURO | 2009-02-14 | 15:30 |
2 | 1 | A.R.D.VILAMAIORENSE | CANEDO F.C. | 2009-02-21 | 15:00 |
2 | 2 | J.A.RIO MEAO | CALDAS S.JORGE S.C. | 2009-02-21 | 15:30 |
2 | 3 | G.D.S.ROQUE | RELAMPAGO U.F.C.NOG. | 2009-02-21 | 15:30 |
2 | 4 | C.D.FURADOURO | C.C.R.S.MARTINHO | 2009-02-21 | 15:30 |
3 | 1 | CALDAS S.JORGE S.C. | A.R.D.VILAMAIORENSE | 2009-02-28 | 15:30 |
3 | 2 | CANEDO F.C. | REAL CLUBE NOGUEIR. | 2009-02-28 | 15:30 |
3 | 3 | RELAMPAGO U.F.C.NOG. | J.A.RIO MEAO | 2009-02-28 | 15:30 |
3 | 4 | C.C.R.S.MARTINHO | G.D.S.ROQUE | 2009-02-28 | 15:30 |
4 | 1 | A.R.D.VILAMAIORENSE | RELAMPAGO U.F.C.NOG. | 2009-03-07 | 15:00 |
4 | 2 | REAL CLUBE NOGUEIR. | CALDAS S.JORGE S.C. | 2009-03-07 | 15:30 |
4 | 3 | J.A.RIO MEAO | C.C.R.S.MARTINHO | 2009-03-07 | 15:30 |
4 | 4 | G.D.S.ROQUE | C.D.FURADOURO | 2009-03-07 | 15:30 |
5 | 1 | C.C.R.S.MARTINHO | A.R.D.VILAMAIORENSE | 2009-03-14 | 15:30 |
5 | 2 | RELAMPAGO U.F.C.NOG. | REAL CLUBE NOGUEIR. | 2009-03-14 | 15:30 |
5 | 3 | CALDAS S.JORGE S.C. | CANEDO F.C. | 2009-03-14 | 15:30 |
5 | 4 | C.D.FURADOURO | J.A.RIO MEAO | 2009-03-14 | 15:30 |
6 | 1 | A.R.D.VILAMAIORENSE | C.D.FURADOURO | 2009-03-21 | 15:00 |
6 | 2 | REAL CLUBE NOGUEIR. | C.C.R.S.MARTINHO | 2009-03-21 | 15:30 |
6 | 3 | CANEDO F.C. | RELAMPAGO U.F.C.NOG. | 2009-03-21 | 15:30 |
6 | 4 | J.A.RIO MEAO | G.D.S.ROQUE | 2009-03-21 | 15:30 |
7 | 1 | G.D.S.ROQUE | A.R.D.VILAMAIORENSE | 2009-03-28 | 15:30 |
7 | 2 | C.D.FURADOURO | REAL CLUBE NOGUEIR. | 2009-03-28 | 15:30 |
7 | 3 | C.C.R.S.MARTINHO | CANEDO F.C. | 2009-03-28 | 15:30 |
7 | 4 | RELAMPAGO U.F.C.NOG. | CALDAS S.JORGE S.C. | 2009-03-28 | 15:30 |
8 | 1 | A.R.D.VILAMAIORENSE | J.A.RIO MEAO | 2009-04-04 | 15:00 |
8 | 2 | REAL CLUBE NOGUEIR. | G.D.S.ROQUE | 2009-04-04 | 16:00 |
8 | 3 | CANEDO F.C. | C.D.FURADOURO | 2009-04-04 | 16:00 |
8 | 4 | CALDAS S.JORGE S.C. | C.C.R.S.MARTINHO | 2009-04-04 | 16:00 |
9 | 1 | J.A.RIO MEAO | REAL CLUBE NOGUEIR. | 2009-04-11 | 16:00 |
9 | 2 | G.D.S.ROQUE | CANEDO F.C. | 2009-04-11 | 16:00 |
9 | 3 | C.D.FURADOURO | CALDAS S.JORGE S.C. | 2009-04-11 | 16:00 |
quinta-feira, 5 de fevereiro de 2009
Calendário 2ª Fase
Comunicado da Juventude Socialista de Castelo de Paiva
Os atrasos e as indefinições no pagamento dos subsídios, por parte da Câmara Municipal, estão a provocar nas várias Associações do Concelho uma enorme e preocupante asfixia económica. Em alguns casos, os próprios dirigentes estão a colocar financiamento pessoal nas Colectividades.
O caso mais recente de dificuldades financeiras aconteceu no Grupo Desportivo Futebol Clube de S. Martinho. Esta semana, os seus dirigentes, face às dificuldades e limitações financeiras, não tiveram outra alternativa, imposeram aos seus atletas, no escalão de juniores, o pagamento de 60€, por cada elemento, sob pena de terem que extinguir a equipa nas competições oficiais.
É uma situação de todo lamentável. Os jovens de Castelo de Paiva, por incumprimento e desleixo da Câmara Municipal, para continuarem a praticar desporto, vêm-se obrigados, em tempo de crise, a despender esta avultada quantia de dinheiro.
Esperamos que a gravidade deste caso, desperte no Sr. Presidente da Câmara a consciência da reprovação da sua conduta e altere a forma de tratar o movimento associativo do Concelho.
As Associações estão à espera!"
Em resposta o Senhor Presidente Paulo Teixeira em entrevista á Radio Clube de Penafiel confirmou que deve dinheiro ao CCR S. Martinho, referiu mesmo qual a quantia em questão (14 mil euros), e terminou a dizer aquilo que todos nós já sabemos "assim que tenha dinheiro pagarei". Como é do conhecimento geral a CM de Castelo de Paiva está endividada até ao pescoço e como tal eu até arriscaria a aconselhar o senhor presidente a mudar o discurso dizendo "é melhor esperar sentado".
Equipa de Juniores 2008/2009
quarta-feira, 4 de fevereiro de 2009
Plantel 2008/2009
Guarda Redes:
- Gilberto Castro
- Paulo Mendes
Defesas:
- Ricardo Gomes
- Rui Miguel
- César Gouveia
- Sérgio Lopes
- Fábio Vieira
- Filipe Dias
- Jorge Barbosa
Médios:
- Bruno Rocha
- Marco Silva
- Filipe Novais
- Paulo Monteiro
- Pedro Vieira
- José Silva
- Nélito (Manuel Silva)
- Cristiano Ferreira
Avançados:
- Gonçalo Vieira
- Fábio Sousa
- João Pereira
Negrito: Novos Jogadores
Equipa de Juniores 2007/2008
Em cima da esquerda para a direita:Mister Marcos Rocha; Sousa; Pereira; Ricardo; Peixoto; César; Rui Miguel; Derley; Sr. António; Fernando
Em baixo da esquerda para a direita:
Marco; Gonçalo; Luís; Filipe Novais; Gil; Vieira
Em cima da esquerda para a direita:Gil; Marco; Sousa; Vieira; Mister Marcos Rocha; Rui Miguel; Ricardo; César; Derley
Em baixo da esquerda para a direita:
Pereira; Lola; Gonçalo; Luís; Peixoto; Quim; Filipe Novais
